
InnoPower-LFP 160AH EVE
11. April 2025
InnoPower-LFP 178AH EVE
11. April 2025InnoPower-LFP 173AH EVE
Die Zelle wird vollautomatisch unter hohen Qualitätsanforderungen hergestellt. So kann eine gleichbleibende Leistung garantiert werden. Die Zelle ist auch als zusammengebaute Module verfügbar.
Technische Parameter
| Nominal Capacity | 173Ah |
| Nominal Voltage | 3.22V |
| Weight | 3190±96g |
| Charging Cut-off Voltage | 3.65V |
| Discharging Cut-off Voltage | 2.5V |
| Standard Charging Current | 86.5 A |
| Standard Discharging Current | 86.5 A |
| Cycle Life | 4000 Cycles |
| Charge Temperature | - 10 ℃~65℃ |
| DisCharge Temperature | - 35℃~65℃ |
Datenquelle / Data source: evebattery.com
| Weight | 3 kg |
|---|






