
InnoPower-LFP 150AH EVE
11. April 2025
InnoPower-LFP 173AH EVE
11. April 2025InnoPower-LFP 160AH EVE
Die Zelle wird vollautomatisch unter hohen Qualitätsanforderungen hergestellt. So kann eine gleichbleibende Leistung garantiert werden. Die Zelle ist auch als zusammengebaute Module verfügbar.
Technische Parameter
| Nominal Voltage | 3.2V |
| Charging Cut-off Voltage | 3.65V |
| Discharging Cut-off Voltage | 2.5 V |
| Standard Charging Current | 80A |
| Standard Discharging Current | 80A |
| Weight | 3000±100g |
| 25 ℃ Cycle | 4000 Cycles |
| Charging Temperature | -10~ 65 ℃ |
| Discharging Temperature | -35 ~ 65 ℃ |
| Dimension | H:153.5±0.50 mm L: 173.90±0.50 mm T:53.85±0.50 mm |
| Model Name | LF160 |
| Nominal Capacity | 160Ah |
Datenquelle / Data source: evebattery.com
| Gewicht | 3 kg |
|---|





