
InnoPower-LFP 22AH EVE LF22K
11. April 2025InnoPower-LFP 32AH EVE
Die Zelle wird vollautomatisch unter hohen Qualitätsanforderungen hergestellt. So kann eine gleichbleibende Leistung garantiert werden. Die Zelle ist auch als zusammengebaute Module verfügbar.
Technische Parameter
| Weight | 730±50g |
| Model Name | LF32 |
| Nominal Capacity | 32Ah |
| Nominal Voltage | 3.2V |
| Charge Temperature | 0~60℃ |
| Discharge Temperature | -20~60℃ |
| Current of Charge/Discharge | 0.5C/0.5C |
| Cut-off Voltage of Charge/Discharge | 3.65V/2.5V |
| Constant Charge/Discharge | 1C/1C |
| ACR | ≤1.5mΩ |
| Product size (mm) | L 148.3 ± 0.8mm W 26.8 ± 0.3mm H 94.3 ± 0.5mm |
Datenquelle / Data source: evebattery.com
| Gewicht | 0,8 kg |
|---|





